|
热门关键词: 土工格栅、钢塑土工格栅、防水毯、防裂贴、塑料土工格栅、涤纶土工格栅、玻纤土工格栅、单向土工格栅、双向土工格栅、经编复合土工格栅、新型三维土工网垫 |
|
“山东英信”,用心为您提供高品质的产品
HIGH STRENGTH ENGINEERING MATERIALS, WITH THE INTENTION TO PROVIDE YOU WITH HIGH QUALITY PRODUCTS
工程案例 返回首页>> |
工程应用名称及地点 | 产品 | 规格 | 数量 |
公路 | |||
1.京承高速公路承德段 中铁四局二公司 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 19.6万平方米 |
2.110国道改造怀柔段 | 双向塑料土工格栅 | TGSG25-25KN | 23万平方米 |
3.呼包高速公路七标九标 | 单向塑料土工格栅 | TGDG120KN | 97万平方米 |
4.京张高速公路北京段 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-50-50KN | 13万平方米 |
5.长浏高速公路四标五标 | 单向塑料土工格栅 | TGDG80KN | 42万平方米 |
6.京包高速公路一标二标 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-6-80-80KN | 19万平方米 |
7.成南高速公路成都段 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-60-60KN | 31万平方米 |
8.西安外环路 | 双向塑料土工格栅 | TGSG20-20KN | 17万平方米 |
9.宣大高速公路 | 单向塑料土工格栅 | TGDG110KN | 21万平方米 |
10.首都机场高速公路 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 48万平方米 |
11.广西滨海公路 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-50-50KN | 35万平方米 |
12.沈大高速公路十二标十四标 | HDPE单向土工格栅 | TGDG80KN | 35万平方米 |
13.抚顺高速Ⅴ,Ⅳ标 | 双向塑料土工格栅 玻纤格栅 | TGSG30-30KN TGS-B-50-50KN | 74万平方米 |
14.沪宁高速 | 钢塑格栅 | GSZ100-100KN | 39.7万平方米 |
15.昌九高速十一标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG20-20KN | 41万平方米 |
铁路 | |||
1.新长铁路四标五标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 70万平方米 |
2.渝怀铁路成都段 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-80-80KN | 37万平方米 |
3.内昆铁路昆明段 | 单向塑料土工格栅 | TGDG50KN | 50万平方米 |
4.朔黄铁路1-7标 | 单向塑料土工格栅 | TGDG110KN | 29万平方米 |
5.西南铁路十标十五标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG20-20KN | 63万平方米 |
6.青藏铁路3、4、8标 | 双向塑料土工格栅 | TGSG40-40KN | 107万平方米 |
7.洛湛铁路1-7标 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-25-25KN | 140万平方米 |
8.武广铁路下9标 | 单向塑料土工格栅 | TGS-D-100KN | 21万平方米 |
9.哈大铁路客运专线营口段 | 经编涤纶土工格栅 | TGS-D-50-50KN | 77万平方米 |
其他工程项目 | |||
1.南水北调 | 双向塑料土工格栅 | TGSG15-15KN | 27万平方米 |
2.黄河小浪底工程 | 土工布土工格栅 | TGDG70KN 90KN | 37万平方米 |
3.厦门码头 | 单向塑料土工格栅 | TGDG90KN | 51万平方米 |
4.北京海淀垃圾填埋场 | 双向塑料土工格栅 | TGSG20-20KN | 8万平方米 |
5.云南水利工程 | 土工布土工格栅 | 300G | 97万平方米 |
6.南京市政工程 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-50-50KN | 32万平方米 |
7.北京三环路改造东三环段 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-50-50KN | 21万平方米 |
8.北京中关村大街改造 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-80-80KN | 7万平方米 |
9.三峡二闸工程 | 土工布土工格栅 | 450G | 30万平方米 |
10.黄河大桥1路面工程 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-50-50KN | 6万平方米 |
11.济南经十路改造 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 11万平方米 |
12.天津市政工程 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-30-30KN | 14万平方米 |
13.芜湖市政路面工程 | 经编涤纶土工格栅 | 60*60KN | 50万平方米 |
土工布土工格栅 | 400G | 18万平方米 | |
复合土工膜 | 400G | 26万平方米 | |
14.深圳盐田港填海工程 | 编织土工布 | 250G | 106万平方米 |
15.沪清平高速延线 | 玻璃纤维土工格栅 | TGS-B-80-80KN | 57万平方米 |
16.甘肃临夏藏区林场围场工程 | 双向塑料土工格栅 | TGSG40-40KN | 131万平方米 |
17.天津津塘公路加宽工程 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 12万平方米 |
18.天津大港区环渤海围堤工程 | 单向塑料土工格栅 | TDDG260KN | 80.7万平方米 |
19.张家口风力发电项目 | 双向塑料土工格栅 | TGSG30-30KN | 10.7万平方米 |
20.南水北调南阳段、郑州段 | 复合土工膜 | 800G | 112万平方米 |
土工布 | 300G | 112万平方米 | |
单向土工格栅 | 80KN | 112万平方米 | |
哈尔滨某玻璃钢厂 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 200g | 1700KG |
山东临沂某彩钢瓦厂 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 225g | 15000KG/月 |
宁波某变压器厂 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 600g | 12000KG/月 |
北京某玻璃纤维研究总院 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 275g | 110000KG |
中材集团 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 300g | 300000KG |
越南某工艺制品有限公司 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 450g | 120000KG |
日本某汽车公司 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 100g | 30000KG/月 |
常熟某绝缘材料厂 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 200g | 17000KG/月 |
台湾某科技股份有限公司 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 300g | 2000000KG |
印度某玻璃钢制造厂 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 300g | 19000KG |
275g | 30000KG | ||
450g | 12000KG | ||
韩国某进出口有限公司 | 玻璃纤维短切毡粉剂型 | 200g | 150000KG/月 |
产品还出口至英国、新西兰、美国、印度尼西亚、伊朗等国家。 |